TEKNIK PENGENDALIAN GULMA SECARA KIMIAWI
A. PENGENALAN HERBISIDA
( Laporan Ilmu dan Teknik Pengendalian Gulma)
Disusun
Oleh
Wanty pristiarini
0914013056
Kelas A
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2011
DAFTAR ISI
AGROXONE-4………………………………………………………… 1
TOUCHDOWN 480 AS……………………………………………….. 2
ASSET 190 AS…………………………………………………………. 3
NUFARIS………………………………………………………………. 4
RAMBO 480 SL………………………………………………………... 5
Ti-Gold 10 WP…………………………………………………………. 6
HYUAR 80 WP………………………………………………………… 7
STARANE 200 EC…………………………………………………….. 8
PROWL 330 EC……………………………………………………….. 9
FENOMIN 865 SL…………………………………………………….. 10
Lampiran……………………………………………………………….. 11
1. Agroxone
AGROXONE | |
Nama Bahan Aktif | Kalium |
Jenis Formulasi | AS |
Translokasi | Sistemik |
Selektivitas | Non selektiv |
Waktu aplikasi | 1. Jika gulma berdaun lebar lebih banyak dan tinggi serta tanaman mencapai 20-30 cm 2. Penyemprotan awal pada umur 4 hari setelah tanam 3. Dilakukan pada saat penutupan tanah oleh gulma daun lebar > 80% |
Tanaman sasaran | 1. Jagung 2. Padi sawah 3. Karet 4. Teh |
Gulma sasaran dan dosisnya | 1. Gulma daun lebar dengan dosis 1,5-2,5 liter 2. Gulma daun lebar dengan dosis 1,5 atau 2 liter 3. Gulma daun lebar dengan dosis 1,5 atau 2 liter 4. Gulma daun lebar dengan dosis 1,25-2,5 liter |
Volume semprot | 1. 450 liter air/hektar |
Mekanisme kerja | Pakailah semprotan punggung yang bertekanan tetap dan nosel polijet untuk mendapatkan hasil semprotan yang rata |
1
2. Touchdown 480 AS
TOUCHDOWN 480 AS | |
Nama Bahan Aktif | Sulfosfat 480 gram/ liter |
Jenis Formulasi | AS |
Translokasi | Sistemik |
Selektivitas | Non selektiv |
Waktu aplikasi | Penyemprotan 2-3 kali |
Tanaman sasaran | 1. Karet 2. Kopi 3. Teh |
Gulma sasaran dan dosisnya | 1. Gulma daun lebar ( Borreria alata) dengan dosis 0,75-1,5 liter 2. Gulma daun sempit dengan dosis 1,0-2,0 liter/ hektar |
Volume semprot | 1. 500 liter/hektar 2. 20-80 liter/hektar |
Mekanisme kerja | Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer |
2
3. ASSET 190 AS
ASSET 190 AS | |
Nama Bahan Aktif | Mono Amonium Glifosfat 189,3 gram/liter ( Setara dengan glifosfat 172 gram/ liter) |
Jenis Formulasi | AS |
Translokasi | Sistemik |
Selektivitas | Non selektiv |
Waktu aplikasi | Pada saat gulma tumbuh subur |
Tanaman sasaran | 1. Kelapa sawit 2. Karet |
Gulma sasaran dan dosisnya | Gulma daun lebar Ageratum conyzoides dengan dosis 2-4 liter/ hektar |
Volume semprot | 2-4 liter/ hektar |
Mekanisme kerja | Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ pakailah semprotan punggung yang bertekanan tetap dan nosel polijet untuk mendapatkan hasil semprotan yang rata |
3
4. NUFARIS
NUFARIS | |
Nama Bahan Aktif | Isopropilamina glifosfat 240 gram/liter |
Jenis Formulasi | SL |
Translokasi | Sistemik |
Selektivitas | Non selektiv |
Waktu aplikasi | Pada saat gulma tumbuh subur |
Tanaman sasaran | 1. Karet 2. Kelapa sawit |
Gulma sasaran dan dosisnya | 1. Gulma berdaun sempit Paspalum conjgatum 2. Gulma daun lebar Ageratum conyzoides dengan dosis 2-4 liter/hektar |
Volume semprot | 200-500 liter air / hektar |
Mekanisme kerja | Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ Pakailah semprotan punggung yang bertekanan tetap dan nosel polijet untuk mendapatkan hasil semprotan yang rata |
4
5. RAMBO 480 SL
RAMBO 480 SL | |
Nama Bahan Aktif | Elifosfat 480 gram/liter |
Jenis Formulasi | SL |
Translokasi | Sistemik |
Selektivitas | Non selektiv |
Waktu aplikasi | 1. 10 hari sebelum tanam dan hanya diaplikasikan 1 kali 2. Pada saat gulma aktif dan hanya diaplikasikan 1 kali |
Tanaman sasaran | 1. Jagung 2. Kelapa sawit |
Gulma sasaran dan dosisnya | 1. Gulma berdaun sempit Digitaria alliaris dengan dosis 2-4 liter /hektar 2. Gulma daun lebar Borreria alata 3. Gulma daun sempit Axonopus compressus dengan dosis 3-6 liter/ hektar |
Volume semprot | 1. 200-800 liter air / hektar 2. 400 liter air/ hektar |
Mekanisme kerja | Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ Pakailah semprotan punggung yang bertekanan tetap dan nosel polijet untuk mendapatkan hasil semprotan yang rata |
5
6. Ti-Gold 10 WP
Ti-Gold 10 WP | |
Nama Bahan Aktif | Etil pirazosulfuron 10 % |
Jenis Formulasi | WP |
Translokasi | Sistemik |
Selektivitas | Selektiv |
Waktu aplikasi | Pada saat gulma belum tumbuh/ baru tumbuh |
Tanaman sasaran | Padi sawah |
Gulma sasaran dan dosisnya | Gulma golongan teki Scirpus juncoides dengan dosis 60 gram /hektar |
Volume semprot | 60 gram/hektar |
Mekanisme kerja | Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ Pakailah semprotan punggung yang bertekanan tetap dan nosel polijet untuk mendapatkan hasil semprotan yang rata |
6
7. Hyuar 80 WP
Ti-Gold 10 WP | |
Nama Bahan Aktif | Bromacil 80 % |
Jenis Formulasi | WP |
Translokasi | Kontak |
Selektivitas | Selektiv dan non selektiv |
Waktu aplikasi | Disemprot sesudah tanam, sebelum bibit nenas tumbuh |
Tanaman sasaran | Nenas |
Gulma sasaran dan dosisnya | Gulma daun lebar Borreria alata dengan dosis 2-4 kilo gram /hektar |
Volume semprot | 400 liter/hektar |
Mekanisme kerja | Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ Pakailah semprotan punggung yang bertekanan tetap dan nosel polijet untuk mendapatkan hasil semprotan yang rata |
7
8. STARANE 200 EC
STARANE 200 EC | |
Nama Bahan Aktif | Fluroksipir 200 gram/ liter |
Jenis Formulasi | EC |
Translokasi | Sistemik |
Selektivitas | Selektiv |
Waktu aplikasi | Disemprot pada waktu gulma tumbuh aktif sebelum pembungaan |
Tanaman sasaran | 1. Karet 2. Kelapa sawit |
Gulma sasaran dan dosisnya | 1. Gulma daun lebar Ageratum conyzoides dengan dosis 0,25-0,5 liter /hektar 2. Semak : Chromolaena odorata dengan dosis 0,50-1,0 liter/ hektar |
Volume semprot | 400-600 liter/hektar |
Mekanisme kerja | Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ Pakailah semprotan punggung yang bertekanan tetap dan nosel polijet untuk mendapatkan hasil semprotan yang rata |
8
9. PROWL 330 EC
PROWL 330 EC | |
Nama Bahan Aktif | Pendimetalin |
Jenis Formulasi | EC |
Translokasi | Sistemik |
Selektivitas | Non Selektiv |
Waktu aplikasi | Setelah pengolahan tanah |
Tanaman sasaran | 1. Bawang merah 2. Kedelai |
Gulma sasaran dan dosisnya | 1. Gulma daun lebar Ageratum conyzoides dengan dosis 1,5-3,0 liter /hektar |
Volume semprot | 500-600 liter/hektar |
Mekanisme kerja | Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ Pakailah semprotan punggung yang bertekanan tetap dan nosel polijet untuk mendapatkan hasil semprotan yang rata |
9
10. FENOMIN 865 SL
FENOMIN 865 SL | |
Nama Bahan Aktif | 2,4-D Dimetil Amina 865 gram/liter |
Jenis Formulasi | SL |
Translokasi | Sistemik |
Selektivitas | Selektiv |
Waktu aplikasi | Pada saat gulma masih muda dan aktif pertumbuhannya |
Tanaman sasaran | Padi sawah |
Gulma sasaran dan dosisnya | Gulma golongan teki Monochoria vaginalis dengan dosis 1,0-1,5 liter/ hektar |
Volume semprot | 500 liter/hektar |
Mekanisme kerja | Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knapsack sprayer/ Pakailah semprotan punggung yang bertekanan tetap dan nosel polijet untuk mendapatkan hasil semprotan yang rata |
10
LAMPIRAN